![]() |
TECHNIQUE

Manuel Utilisateur au format PDF à télécharger
Fiche Technique
| MOTEUR | ||
| Type | : | bicylindre en V à 90°, 4 temps |
| Refroidissement | : | par air |
| Cylindrée | : | 1.064 cc |
| Alésage et course | : | 92 x 80 mm |
| Rapport volumétrique | : | 9,8 : 1 |
| Distribution | : | 2 soupapes commandées par tiges en alliage léger et culbuteurs;Levée maximum soupape d'échappement : 106° au P.P.M.H. de croisement Levée maximum soupape d'admission : 104° au P.P.M.B. de croisement |
Puissance maximum |
: |
64,8 kW (88,1 CV) à 7.600 tours/minutes |
Couple maximum |
: |
89 Nm à 6.400 tours/minutes |
Alimentation |
: |
injection électronique Weber-Marelli avec stepper motor |
Démarrage |
: |
démarreur électrique |
Allumage |
: |
digital électronique avec deux bougies par cylindre |
|
|
|
| TRANSMISSION | ||
| Boite | : | 6 vitesses |
| Valeur des rapports boite | : | 1^ 17/38 = 1 : 2,235 |
| : | 2^ 20/34 = 1 : 1,700 | |
| : | 3^ 23/31 = 1 : 1,348 | |
| : | 4^ 26/29 = 1 : 1,115 | |
| : | 5^ 31/30 = 1 : 0,968 | |
| : | 6^ 29/25 = 1 : 0,862 | |
| Lubrification | : | par barbotage |
| Transmission primaire | : | par engrenages hélicoïdaux, rapport 24/35 = 1 : 1,458 |
| Transmission finale | : | Cardan réactif, à double joint homocinétique et couple conique flottant, rapport 12/44 = 1 : 3,667 |
| Embrayage | : | à sec |
| PARTIE-CYCLE | ||
| Cadre | : | tubulaire en acier |
| Empattement | : | 1.554 mm |
| Avant-course | : | 108 mm |
| Inclinaison colonne de direction | : | 26° |
| Angle de chasse | : | 34° |
| Suspension avant | : | fourche télescopique inversée hydraulique, Ø 43 mm, réglable en précontrainte, détente et compression |
| Débattement roue avant | : | 120 mm |
| Suspension arrière | : | mono bras progressif, mono-amortisseur avec bonbonne séparée, réglable en précontrainte, détente et compression |
| Débattement roue arrière | : | 110 mm |
| Frein avant | : | double disque flottant en acier inox, Ø 320 mm, étriers à 4 pistons opposés |
| Frein arrière | : | disque en acier inox, Ø 282 mm, étrier flottant à 2 pistons parallèles |
| Roues | : | à trois branches en alliage d'aluminium forgés |
| Jante avant | : | 3,50" x 17" |
| Jante arrière | : | 5,50" x 17" |
| Pneu avant | : | 120/70 ZR17" |
| Pneu arrière | : | 180/55 ZR17" |
| CIRCUIT ELECTRIQUE | ||
| Tension circuit | : | 12 V |
| Batterie | : | 12 V - 18 Ah |
| Alternateur | : | 12 V - 540 W |
| DIMENSIONS | ||
| Longueur | : | 2.260 mm |
| Largeur | : | 880 mm |
| Hauteur | : | 1.070 mm |
| Hauteur de selle | : | 800 mm |
| Hauteur minimum au sol | : | 185 mm |
| Hauteur repose-pied pilote | : | 375 mm |
| Poids à sec | : | 227 kg |
| Capacité du réservoir | : | 17,2 litres |
| Réserve | : | 3,4 litres |
| Vitesse maximum | : | 200 Km/h |
Les caractéristiques techniques de la Griso 1100 indiquées sont sujets à modifications sans préavis.